Поиск
КСП2
КСП2

Крепления трубопроводов к стеновым панелям

Т-ММ-08-2009-1. КСП 

Тип КСП2

 

КСК1
КСК2
КСК3
КСК4
КСП1
КСП2
КСП3
КСП4
КСП5
ККЖ1
ККЖ2
ККЖ6
ККЖ7
ККЖ8
ККЖ9
ККЖ10
ККЖ11
ККЖ12
ККЖ13
ККЖ14
ККЖ15
ККЖ16
ККЖ17
ККЖ18
КПМ1
КПМ2
КПМ3
КПМ4
КПМ5
КПМ6
КПМ7
КПМ8
КПМ9
КПМ10
КПМ11
КПМ12
КПМ13
КПМ14
КПМ15
ККМ1
КП1
КП2
КП3
КП4
КП5
КПП1
КПП2
КПП3
КПП4
КПП5
КПП6
КПП7
КПП8
КПП9
КПП10
КРП1
КРП2
КБП1

 

Прайс-лист на крепления технологических трубопроводов типа КСП2

Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
А Б В Г Д/Е
КСП2-40-3 360 (36) 400 250 300 200 50/25 5,09 договорная
КСП2-40-6 600 (60) 400 250 300 200 70/35 6,9 договорная
КСП2-40-12 1200 (120) 400 250 300 200 80/45 8,41 договорная
КСП2-60-3 360 (36) 600 250 360 200 50/25 5,99 договорная
КСП2-60-6 600 (60) 600 250 360 200 70/35 8,4 договорная
КСП2-60-12 1200 (120) 600 250 360 200 80/45 10,16 договорная
КСП2-60-24 2400 (240) 600 250 360 300 100/30 12,99 договорная
КСП2-80-6 600 (60) 800 250 480 200 70/35 10,2 договорная
КСП2-80-12 1200 (120) 800 250 480 200 80/45 12,36 договорная
КСП2-80-24 2400 (240) 800 250 480 300 100/30 16,36 договорная
КСП2-80-36 3600 (360) 800 250 480 300 140/30 21,31 договорная
КСП2-80-48 4800 (480) 800 250 480 400 160/35 26,37 договорная
КСП2-80-72 7200 (720) 800 250 480 500 180/35 33,19 договорная
КСП2-100-6 600 (60) 1000 250 600 200 70/35 12,05 договорная
КСП2-100-12 1200 (120) 1000 250 600 200 80/45 14,56 договорная
КСП2-100-24 2400 (240) 1000 250 600 300 100/30 20,16 договорная
КСП2-100-36 3600 (360) 1000 250 600 300 140/30 24,61 договорная
КСП2-100-48 4800 (480) 1000 250 600 400 160/35 30,32 договорная
КСП2-100-72 7200 (720) 1000 250 600 500 180/35 37,39 договорная

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.