Поиск
Опора ВП ОСТ 36-146-88
Опора ВП ОСТ 36-146-88

Тип

Опора вертикальных трубопроводов ВП

Наличие корпуса

Безкорпусная

Вариант установки опор трубопроводов

Наземный

Способ крепления и фиксации трубопровода

Приварной

Направление трубопровода в плоскости

Для вертикальных трубопроводов

Климатическое исполнение

У3(PG);УХЛ1 (CG);УХЛ3 (PP)

Нормативный документ

ОСТ 36-146-88
 Опоры ОСТ 36-146-88  :  КП   КХ   ТП   ТО   ТР   ТХ   ВП   ХБ    УП   ШП   КН 

Цена на опоры вертикальных трубопроводов ВП по ОСТ 36-146-88 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- параметров изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "НК-МЕТ".

Прайс-лист на опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП

Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 400
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 480
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 400
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 480
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 400
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 480
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 720
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 1760
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 720
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 1760
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 720
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 1760
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 720
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4 1360
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 1760
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6 2400
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 2720
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 5680
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 5280
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 8240
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 2720
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 5680
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 5280
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 8240
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 2720
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 5680
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 5280
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 8240
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 2720
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 5680
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 5280
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 8240
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 5920
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 11200
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 10080
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 15360
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 5920
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 11200
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 10080
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 15360
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 5920
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 11200
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 10080
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 15360
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 5920
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28 11200
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 10080
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 15360
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 12960
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 21600
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 15040
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 23760
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 12960
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 21600
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 15040
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 23760

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88
Опора вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88
Опора вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88
Опора вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88