Поиск
Опора подвижная ОПХ3
Опора подвижная ОПХ3

Опора подвижная хомутовая  ОПХ3

Конструкция опоры:

Опора подвижная ОПХ3 состоит из двух хомутов, корпуса  с внутренним ребром жесткости и приваренными подушками и ушами. Выполняется по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83).

Назначение опоры:

Опоры хомутовые ОПX3 (тип 3) по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) используются  для фиксации трубопроводов диаметром от 57 до 630 мм, и транспортирующих рабочую среду от 0 до + 450°С.

Опоры такого типа используются для компенсации различных смещений, возникающих под воздействием вертикальной нагрузки , а также в результате тепловой деформации трубопровода.

Условное обозначение (пример):

ОПХ 3-100.630  где

  • ОПХ 3 - опора подвижная хомутовая  тип 3
  • 100 - высота опоры - 100 мм
  • 630 - диаметр трубопровода - 630 мм
Опоры ОСТ36-94-83  :  ОПП1   ОПП2   ОПП3   ОПХ1   ОПХ2   ОПХ3   ОПБ1   ОПБ2 

 

Прайс-лист на опоры подвижные ОПХ3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
ОПХ3-100.57 Х3 57 3,5 Договорная
ОПХ3-100.76 Х3 76 3,8 Договорная
ОПХ3-100.89 Х3 89 4,7 Договорная
ОПХ3-100.108 Х3 108 4,6 Договорная
ОПХ3-100.114 Х3 114 4,6 Договорная
ОПХ3-100.127 Х3 127 4,6 Договорная
ОПХ3-100.133 Х3 133 5,5 Договорная
ОПХ3-100.140 Х3 140 5,5 Договорная
ОПХ3-100.159 Х3 159 7,1 Договорная
ОПХ3-100.165 Х3 165 7,1 Договорная
ОПХ3-100.194 Х3 194 10,6 Договорная
ОПХ3-100.219 Х3 219 11,8 Договорная
ОПХ3-100.273 Х3 273 16,3 Договорная
ОПХ3-100.325 Х3 325 24,4 Договорная
ОПХ3-100.377 Х3 377 29,9 Договорная
ОПХ3-100.426 Х3 426 32,5 Договорная
ОПХ3-100.480 Х3 480 39,2 Договорная
ОПХ3-100.530 Х3 530 42,2 Договорная
ОПХ3-100.630 Х3 630 65,1 Договорная
ОПХ3-150.57 Х3 57 4,4 Договорная
ОПХ3-150.76 Х3 76 4,7 Договорная
ОПХ3-150.89 Х3 89 4,8 Договорная
ОПХ3-150.108 Х3 108 5,9 Договорная
ОПХ3-150.114 Х3 114 5,9 Договорная
ОПХ3-150.127 Х3 127 5,9 Договорная
ОПХ3-150.133 Х3 133 7,3 Договорная
ОПХ3-150.140 Х3 140 7,3 Договорная
ОПХ3-150.159 Х3 159 8,8 Договорная
ОПХ3-150.165 Х3 165 8,8 Договорная
ОПХ3-150.194 Х3 194 12,1 Договорная
ОПХ3-150.219 Х3 219 13,4 Договорная
ОПХ3-150.273 Х3 273 18 Договорная
ОПХ3-150.325 Х3 325 30,8 Договорная
ОПХ3-150.377 Х3 377 33,2 Договорная
ОПХ3-150.426 Х3 426 35,8 Договорная
ОПХ3-150.480 Х3 480 43,4 Договорная
ОПХ3-150.530 Х3 530 46,5 Договорная
ОПХ3-150.630 Х3 630 71,2 Договорная

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.

Опора подвижная ОПХ3
Опора подвижная ОПХ3
Опора подвижная ОПХ3
Опора подвижная ОПХ3