Поиск
Пластины квадратные
 МП   МК   ПСв   П■   ПКвО   ППр   ППрО   ПКр   ПКрО   ПТр   РПС 

Прайс на пластины квадратные стальные

Цена металлических пластин -  зависит от нескольких параметров:
- объема заказа;
- размера, формы и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в Екатеринбург за счёт ООО «НК-МЕТ».

Пластина стальная толщина листа, мм ширина,  мм высота, мм Масса, кг Цена за шт. в
 руб.*
Пластина квадратная  1 100 100 0,08 12
Пластина квадратная  1 150 150 0,18 27
Пластина квадратная  1 200 200 0,31 49
Пластина квадратная  1 250 250 0,49 76
Пластина квадратная  1 300 300 0,71 110
Пластина квадратная  1 400 400 1,26 195
Пластина квадратная  1 500 500 1,96 304
Пластина квадратная  1,2 100 100 0,09 15
Пластина квадратная  1,2 150 150 0,21 33
Пластина квадратная  1,2 200 200 0,38 58
Пластина квадратная  1,2 250 250 0,59 91
Пластина квадратная  1,2 300 300 0,85 131
Пластина квадратная  1,2 400 400 1,51 234
Пластина квадратная  1,2 500 500 2,36 365
Пластина квадратная  1,5 100 100 0,12 18
Пластина квадратная  1,5 150 150 0,26 41
Пластина квадратная  1,5 200 200 0,47 73
Пластина квадратная  1,5 250 250 0,74 114
Пластина квадратная  1,5 300 300 1,06 164
Пластина квадратная  1,5 400 400 1,88 292
Пластина квадратная  1,5 500 500 2,94 456
Пластина квадратная  2 100 100 0,16 24
Пластина квадратная  2 150 150 0,35 53
Пластина квадратная  2 200 200 0,63 94
Пластина квадратная  2 250 250 0,98 147
Пластина квадратная  2 300 300 1,41 212
Пластина квадратная  2 400 400 2,51 377
Пластина квадратная  2 500 500 3,93 589
Пластина квадратная  2,5 100 100 0,20 29
Пластина квадратная  2,5 150 150 0,44 66
Пластина квадратная  2,5 200 200 0,79 118
Пластина квадратная  2,5 250 250 1,23 184
Пластина квадратная  2,5 300 300 1,77 265
Пластина квадратная  2,5 400 400 3,14 471
Пластина квадратная  2,5 500 500 4,91 736
Пластина квадратная  3 100 100 0,24 33
Пластина квадратная  3 150 150 0,53 74
Пластина квадратная  3 200 200 0,94 132
Пластина квадратная  3 250 250 1,47 206
Пластина квадратная  3 300 300 2,12 297
Пластина квадратная  3 400 400 3,77 528
Пластина квадратная  3 500 500 5,89 824
Пластина квадратная  4 100 100 0,31 41
Пластина квадратная  4 150 150 0,71 93
Пластина квадратная  4 200 200 1,26 166
Пластина квадратная  4 250 250 1,96 259
Пластина квадратная  4 300 300 2,83 373
Пластина квадратная  4 400 400 5,02 663
Пластина квадратная  4 500 500 7,85 1036
Пластина квадратная  5 100 100 0,39 52
Пластина квадратная  5 150 150 0,88 117
Пластина квадратная  5 200 200 1,57 207
Пластина квадратная  5 250 250 2,45 324
Пластина квадратная  5 300 300 3,53 466
Пластина квадратная  5 400 400 6,28 829
Пластина квадратная  5 500 500 9,81 1295
Пластина квадратная  6 100 100 0,47 62
Пластина квадратная  6 150 150 1,06 140
Пластина квадратная  6 200 200 1,88 249
Пластина квадратная  6 250 250 2,94 389
Пластина квадратная  6 300 300 4,24 560
Пластина квадратная  6 400 400 7,54 995
Пластина квадратная  6 500 500 11,78 1554
Пластина квадратная  7 100 100 0,55 73
Пластина квадратная  7 150 150 1,24 163
Пластина квадратная  7 200 200 2,20 290
Пластина квадратная  7 250 250 3,43 453
Пластина квадратная  7 300 300 4,95 653
Пластина квадратная  7 400 400 8,79 1161
Пластина квадратная  7 500 500 13,74 1813
Пластина квадратная  8 100 100 0,63 75
Пластина квадратная  8 150 150 1,41 170
Пластина квадратная  8 200 200 2,51 301
Пластина квадратная  8 250 250 3,93 471
Пластина квадратная  8 300 300 5,65 678
Пластина квадратная  8 400 400 10,05 1206
Пластина квадратная  8 500 500 15,70 1884
Пластина квадратная  9 100 100 0,71 85
Пластина квадратная  9 150 150 1,59 191
Пластина квадратная  9 200 200 2,83 339
Пластина квадратная  9 250 250 4,42 530
Пластина квадратная  9 300 300 6,36 763
Пластина квадратная  9 400 400 11,30 1356
Пластина квадратная  9 500 500 17,66 2120
Пластина квадратная  10 100 100 0,79 94
Пластина квадратная  10 150 150 1,77 212
Пластина квадратная  10 200 200 3,14 377
Пластина квадратная  10 250 250 4,91 589
Пластина квадратная  10 300 300 7,07 848
Пластина квадратная  10 400 400 12,56 1507
Пластина квадратная  10 500 500 19,63 2355
Пластина квадратная  12 100 100 0,94 113
Пластина квадратная  12 150 150 2,12 254
Пластина квадратная  12 200 200 3,77 452
Пластина квадратная  12 250 250 5,89 707
Пластина квадратная  12 300 300 8,48 1017
Пластина квадратная  12 400 400 15,07 1809
Пластина квадратная  12 500 500 23,55 2826
Пластина квадратная  14 * * * Договорная
Пластина квадратная  16 * * * Договорная
Пластина квадратная  18 * * * Договорная
Пластина квадратная  20 * * * Договорная
Пластина квадратная  22 * * * Договорная
Пластина квадратная  25 * * * Договорная
Пластина квадратная  25 250 250 12,27 4500
Пластина квадратная  28 * * * Договорная
Пластина квадратная  30 * * * Договорная
Пластина квадратная  32 * * * Договорная
Пластина квадратная  35 * * * Договорная
Пластина квадратная  36 * * * Договорная
Пластина квадратная  40 * * * Договорная
Пластина квадратная  45 * * * Договорная
Пластина квадратная  50 * * * Договорная

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните +7 912-328-17-42 или +7 (351) 701-36-66.